| score | 階級上限 | 階級値 | 度数 | ||||
| 15570 | n | 300 | 9000 | 8500 | 1 | ||
| 18230 | 10000 | 9500 | 5 | ||||
| 16290 | min | 8410 | 11000 | 10500 | 11 | ||
| 14080 | max | 20190 | 12000 | 11500 | 22 | ||
| 15170 | 13000 | 12500 | 34 | ||||
| 13320 | interval | 1000 | 14000 | 13500 | 58 | ||
| 14530 | 15000 | 14500 | 51 | ||||
| 15860 | 16000 | 15500 | 54 | ||||
| 14640 | 17000 | 16500 | 36 | ||||
| 16280 | 18000 | 17500 | 19 | ||||
| 15710 | 19000 | 18500 | 6 | ||||
| 14960 | 20000 | 19500 | 2 | ||||
| 12600 | 21000 | 20500 | 1 | ||||
| 12570 | |||||||
| 12220 | |||||||
| 16110 | |||||||
| 16200 | |||||||
| 9580 | |||||||
| 14190 | |||||||
| 15460 | |||||||
| 16350 | |||||||
| 15480 | |||||||
| 14780 | |||||||
| 15170 | |||||||
| 17950 | |||||||
| 17220 | |||||||
| 11870 | |||||||
| 13940 | |||||||
| 13720 | |||||||
| 11250 | |||||||
| 14500 | |||||||
| 12150 | |||||||
| 20190 | |||||||
| 16660 | |||||||
| 14910 | |||||||
| 10630 | |||||||
| 14870 | |||||||
| 15710 | |||||||
| 11590 | |||||||
| 12390 | |||||||
| 12550 | |||||||
| 14210 | |||||||
| 13860 | |||||||
| 16170 | |||||||
| 18650 | |||||||
| 15140 | |||||||
| 19130 | |||||||
| 13350 | |||||||
| 15790 | |||||||
| 11890 | |||||||
| 15110 | |||||||
| 11790 | |||||||
| 15360 | |||||||
| 13020 | |||||||
| 14650 | |||||||
| 15160 | |||||||
| 12700 | |||||||
| 13170 | |||||||
| 14560 | |||||||
| 12870 | |||||||
| 12570 | |||||||
| 14600 | |||||||
| 13650 | |||||||
| 13100 | |||||||
| 11930 | |||||||
| 16810 | |||||||
| 15250 | |||||||
| 15000 | |||||||
| 15770 | |||||||
| 14400 | |||||||
| 16400 | |||||||
| 13050 | |||||||
| 13010 | |||||||
| 15860 | |||||||
| 9700 | |||||||
| 14060 | |||||||
| 17820 | |||||||
| 11030 | |||||||
| 15180 | |||||||
| 13200 | |||||||
| 17830 | |||||||
| 16810 | |||||||
| 11300 | |||||||
| 12460 | |||||||
| 13080 | |||||||
| 13060 | |||||||
| 13040 | |||||||
| 14230 | |||||||
| 17460 | |||||||
| 17590 | |||||||
| 14360 | |||||||
| 13850 | |||||||
| 14550 | |||||||
| 13880 | |||||||
| 15470 | |||||||
| 14330 | |||||||
| 15410 | |||||||
| 15280 | |||||||
| 16810 | |||||||
| 16200 | |||||||
| 15010 | |||||||
| 16210 | |||||||
| 17320 | |||||||
| 14330 | |||||||
| 16450 | |||||||
| 15310 | |||||||
| 10390 | |||||||
| 18620 | |||||||
| 14720 | |||||||
| 15090 | |||||||
| 13720 | |||||||
| 13980 | |||||||
| 16000 | |||||||
| 17050 | |||||||
| 11520 | |||||||
| 13770 | |||||||
| 13880 | |||||||
| 15300 | |||||||
| 14780 | |||||||
| 16430 | |||||||
| 8410 | |||||||
| 11450 | |||||||
| 12370 | |||||||
| 16890 | |||||||
| 16900 | |||||||
| 15540 | |||||||
| 15330 | |||||||
| 17700 | |||||||
| 13550 | |||||||
| 15020 | |||||||
| 12820 | |||||||
| 16800 | |||||||
| 11130 | |||||||
| 13640 | |||||||
| 16870 | |||||||
| 13360 | |||||||
| 14260 | |||||||
| 11960 | |||||||
| 15850 | |||||||
| 9510 | |||||||
| 13900 | |||||||
| 10730 | |||||||
| 12350 | |||||||
| 13640 | |||||||
| 12340 | |||||||
| 9890 | |||||||
| 15410 | |||||||
| 9470 | |||||||
| 14490 | |||||||
| 15330 | |||||||
| 16590 | |||||||
| 15720 | |||||||
| 14310 | |||||||
| 13230 | |||||||
| 14210 | |||||||
| 16080 | |||||||
| 11840 | |||||||
| 14580 | |||||||
| 14390 | |||||||
| 13000 | |||||||
| 16350 | |||||||
| 13210 | |||||||
| 11880 | |||||||
| 13660 | |||||||
| 13150 | |||||||
| 12810 | |||||||
| 13810 | |||||||
| 13840 | |||||||
| 14850 | |||||||
| 12380 | |||||||
| 10880 | |||||||
| 13370 | |||||||
| 13260 | |||||||
| 11170 | |||||||
| 15110 | |||||||
| 17690 | |||||||
| 18980 | |||||||
| 15930 | |||||||
| 12710 | |||||||
| 14600 | |||||||
| 14510 | |||||||
| 10920 | |||||||
| 15570 | |||||||
| 13890 | |||||||
| 12900 | |||||||
| 14250 | |||||||
| 16820 | |||||||
| 10400 | |||||||
| 13720 | |||||||
| 12390 | |||||||
| 16240 | |||||||
| 17460 | |||||||
| 16900 | |||||||
| 19570 | |||||||
| 13710 | |||||||
| 15720 | |||||||
| 15870 | |||||||
| 14140 | |||||||
| 13230 | |||||||
| 12120 | |||||||
| 13910 | |||||||
| 10930 | |||||||
| 14780 | |||||||
| 18460 | |||||||
| 14760 | |||||||
| 17840 | |||||||
| 15330 | |||||||
| 15190 | |||||||
| 18310 | |||||||
| 16680 | |||||||
| 12990 | |||||||
| 12950 | |||||||
| 17380 | |||||||
| 13530 | |||||||
| 14840 | |||||||
| 14720 | |||||||
| 10740 | |||||||
| 16830 | |||||||
| 12740 | |||||||
| 14650 | |||||||
| 15640 | |||||||
| 13500 | |||||||
| 11490 | |||||||
| 14980 | |||||||
| 16730 | |||||||
| 14870 | |||||||
| 15020 | |||||||
| 15280 | |||||||
| 12770 | |||||||
| 17130 | |||||||
| 17870 | |||||||
| 13230 | |||||||
| 14230 | |||||||
| 16870 | |||||||
| 15800 | |||||||
| 15520 | |||||||
| 10760 | |||||||
| 14970 | |||||||
| 14200 | |||||||
| 11130 | |||||||
| 13500 | |||||||
| 15510 | |||||||
| 12000 | |||||||
| 14370 | |||||||
| 13490 | |||||||
| 12410 | |||||||
| 15170 | |||||||
| 13360 | |||||||
| 15620 | |||||||
| 14770 | |||||||
| 12750 | |||||||
| 15450 | |||||||
| 14680 | |||||||
| 16470 | |||||||
| 11160 | |||||||
| 13210 | |||||||
| 10330 | |||||||
| 17370 | |||||||
| 12590 | |||||||
| 13620 | |||||||
| 13080 | |||||||
| 15440 | |||||||
| 13780 | |||||||
| 13000 | |||||||
| 12930 | |||||||
| 13210 | |||||||
| 13570 | |||||||
| 15090 | |||||||
| 12860 | |||||||
| 11580 | |||||||
| 16770 | |||||||
| 16820 | |||||||
| 15920 | |||||||
| 15140 | |||||||
| 12270 | |||||||
| 14110 | |||||||
| 17140 | |||||||
| 16740 | |||||||
| 15270 | |||||||
| 11440 | |||||||
| 13040 | |||||||
| 17510 | |||||||
| 12120 | |||||||
| 13020 | |||||||
| 16930 | |||||||
| 12560 | |||||||
| 13310 | |||||||
| 15190 | |||||||
| 14640 | |||||||
| 13750 | |||||||
| 16490 | |||||||
| 16540 | |||||||
| 11470 | |||||||
| 13490 | |||||||
| 14390 | |||||||
| 14860 | |||||||
| 17360 | |||||||
| 13500 | |||||||
| 10750 | |||||||
| 13800 |