| prices | n | 100 | 階級下限 | 度数 | ||
| 31350 | 26000 | 0 | ||||
| 31650 | min | 27260 | 27000 | 4 | ||
| 31730 | max | 36880 | 28000 | 4 | ||
| 32640 | 29000 | 6 | ||||
| 32080 | interval | 1000 | 30000 | 9 | ||
| 33210 | 31000 | 15 | ||||
| 31650 | 32000 | 26 | ||||
| 33800 | 33000 | 19 | ||||
| 29980 | 34000 | 11 | ||||
| 30420 | 35000 | 5 | ||||
| 32530 | 36000 | 1 | ||||
| 33900 | 37000 | 0 | ||||
| 30320 | ||||||
| 33650 | ||||||
| 34180 | ||||||
| 32830 | ||||||
| 29460 | ||||||
| 30640 | ||||||
| 35170 | ||||||
| 31190 | ||||||
| 32100 | ||||||
| 34240 | ||||||
| 32790 | ||||||
| 34690 | ||||||
| 32010 | ||||||
| 32230 | ||||||
| 33230 | ||||||
| 31580 | ||||||
| 32430 | ||||||
| 29220 | ||||||
| 28350 | ||||||
| 36880 | ||||||
| 33230 | ||||||
| 27260 | ||||||
| 30350 | ||||||
| 32020 | ||||||
| 31980 | ||||||
| 33080 | ||||||
| 31740 | ||||||
| 33780 | ||||||
| 31240 | ||||||
| 29200 | ||||||
| 32500 | ||||||
| 30400 | ||||||
| 32170 | ||||||
| 32600 | ||||||
| 29810 | ||||||
| 27380 | ||||||
| 31320 | ||||||
| 28450 | ||||||
| 30830 | ||||||
| 34210 | ||||||
| 31710 | ||||||
| 31510 | ||||||
| 34050 | ||||||
| 33920 | ||||||
| 32340 | ||||||
| 34500 | ||||||
| 27830 | ||||||
| 33040 | ||||||
| 34280 | ||||||
| 29170 | ||||||
| 32850 | ||||||
| 32700 | ||||||
| 28200 | ||||||
| 35090 | ||||||
| 31440 | ||||||
| 32880 | ||||||
| 34810 | ||||||
| 31670 | ||||||
| 35610 | ||||||
| 28250 | ||||||
| 33210 | ||||||
| 34540 | ||||||
| 30850 | ||||||
| 34610 | ||||||
| 33720 | ||||||
| 27660 | ||||||
| 32020 | ||||||
| 32580 | ||||||
| 30760 | ||||||
| 33140 | ||||||
| 32270 | ||||||
| 33410 | ||||||
| 32920 | ||||||
| 33090 | ||||||
| 32600 | ||||||
| 31300 | ||||||
| 33410 | ||||||
| 35690 | ||||||
| 33650 | ||||||
| 32100 | ||||||
| 32180 | ||||||
| 35710 | ||||||
| 32310 | ||||||
| 32680 | ||||||
| 33640 | ||||||
| 34520 | ||||||
| 30460 | ||||||
| 33100 |