| TEST1 | TEST2 | TEST3 |
| 41 | -48 | -33.8 |
| 7 | -42 | -28.7 |
| 67 | 14 | -37.2 |
| 21 | 66 | -34.6 |
| 40 | -21 | -44.1 |
| 72 | -57 | -78.3 |
| 110 | 75 | -6.2 |
| 60 | 85 | -9.2 |
| 50 | 14 | -62.4 |
| 32 | 5 | -32.3 |
| 80 | 19 | -32.5 |
| 77 | 6 | -51.6 |
| 61 | 25 | -40.8 |
| 57 | 35 | -35 |
| 11 | 36 | -23.8 |
| 51 | 71 | -35.3 |
| 61 | -70 | -31.8 |
| 63 | -55 | -29 |
| 7 | 21 | -15.8 |
| 59 | 2 | -29.5 |
| 78 | 14 | -23.6 |
| 61 | 16 | -43.1 |
| 64 | 50 | -13.6 |
| 34 | -5 | -30.5 |
| 61 | 4 | -18.5 |
| 72 | -19 | -10.4 |
| 1 | -6 | -24.9 |
| 52 | -43 | |
| 45 | -54 | |
| 41 | 75 | |
| 58 | ||
| 75 | ||
| 56 |