| v1 | v2 | n | |||
| -3.871636077 | 0.188918817 | 60 | 30 | ||
| -2.067062408 | 0.268200506 | ||||
| -1.833112656 | 0.29128056 | ||||
| -1.372170486 | 0.300189297 | ||||
| -1.126807923 | 0.354106326 | ||||
| -1.007263195 | 0.357934447 | ||||
| -0.96896302 | 0.52049076 | ||||
| -0.805062905 | 0.582915069 | ||||
| -0.763557187 | 0.593706373 | ||||
| -0.677927736 | 0.653987152 | ||||
| -0.630451278 | 0.699445356 | ||||
| -0.570398885 | 0.741225606 | ||||
| -0.561806064 | 0.952433735 | ||||
| -0.513483816 | 1.060596309 | ||||
| -0.469561465 | 1.211543755 | ||||
| -0.468997877 | 1.381898447 | ||||
| -0.438315738 | 1.474411838 | ||||
| -0.400957889 | 1.495284968 | ||||
| -0.355391583 | 1.705183813 | ||||
| -0.345826629 | 2.016613866 | ||||
| -0.305994683 | 2.210997224 | ||||
| -0.305428985 | 2.276832524 | ||||
| -0.257743982 | 2.378611223 | ||||
| -0.206822206 | 3.126296668 | ||||
| -0.19282357 | 3.789258329 | ||||
| -0.15645435 | 4.32441268 | ||||
| -0.13897424 | 5.288498535 | ||||
| -0.106890584 | 6.113974594 | ||||
| -0.067558427 | 7.097805676 | ||||
| -0.067137434 | 7.481467711 | ||||
| -0.065261108 | |||||
| 0.019321947 | |||||
| 0.108600942 | |||||
| 0.226737935 | |||||
| 0.247287184 | |||||
| 0.399424138 | |||||
| 0.487901101 | |||||
| 0.491473663 | |||||
| 0.506984858 | |||||
| 0.519486741 | |||||
| 0.557999517 | |||||
| 0.618681551 | |||||
| 0.632110843 | |||||
| 0.657288193 | |||||
| 0.673106573 | |||||
| 0.749923729 | |||||
| 0.857337044 | |||||
| 0.857713726 | |||||
| 0.940039457 | |||||
| 0.97834947 | |||||
| 1.046110407 | |||||
| 1.295152401 | |||||
| 1.321684344 | |||||
| 1.436244306 | |||||
| 1.47730072 | |||||
| 1.492260104 | |||||
| 1.610557775 | |||||
| 1.709719447 | |||||
| 2.000917824 | |||||
| 2.320228948 |