日付 担当者コード 金額
2011/4/1 ID10029 99000
2011/4/2 ID10008 118000
2011/4/2 ID10018 89000
2011/4/2 ID10018 99000
2011/4/2 ID10022 111000
2011/4/2 ID10028 151000
2011/4/2 ID10031 106000
2011/4/3 ID10013 27000
2011/4/3 ID10015 24000
2011/4/3 ID10016 127000
2011/4/3 ID10017 20000
2011/4/3 ID10022 37000
2011/4/3 ID10027 110000
2011/4/3 ID10031 170000
2011/4/4 ID10010 25000
2011/4/4 ID10011 180000
2011/4/4 ID10013 61000
2011/4/4 ID10020 130000
2011/4/5 ID10002 72000
2011/4/5 ID10002 77000
2011/4/5 ID10003 181000
2011/4/5 ID10007 111000
2011/4/5 ID10018 92000
2011/4/5 ID10022 116000
2011/4/5 ID10022 56000
2011/4/5 ID10025 61000
2011/4/5 ID10026 183000
2011/4/5 ID10026 159000
2011/4/6 ID10006 192000
2011/4/6 ID10014 166000
2011/4/6 ID10014 161000
2011/4/6 ID10019 87000
2011/4/7 ID10001 142000
2011/4/7 ID10002 51000
2011/4/7 ID10009 62000
2011/4/7 ID10016 142000
2011/4/7 ID10016 161000
2011/4/8 ID10001 150000
2011/4/8 ID10011 184000
2011/4/8 ID10011 158000
2011/4/8 ID10013 94000
2011/4/8 ID10013 79000
2011/4/8 ID10018 103000
2011/4/8 ID10022 144000
2011/4/9 ID10003 80000
2011/4/9 ID10004 197000
2011/4/9 ID10015 84000
2011/4/10 ID10010 122000
2011/4/10 ID10013 126000
2011/4/11 ID10022 23000
2011/4/12 ID10007 86000
2011/4/12 ID10009 112000
2011/4/12 ID10011 25000
2011/4/12 ID10015 48000
2011/4/12 ID10031 174000
2011/4/13 ID10008 138000
2011/4/13 ID10013 56000
2011/4/13 ID10022 190000
2011/4/14 ID10008 79000
2011/4/14 ID10009 53000
2011/4/14 ID10011 63000
2011/4/14 ID10028 183000
2011/4/14 ID10029 159000
2011/4/15 ID10015 115000
2011/4/15 ID10023 85000
2011/4/16 ID10002 149000
2011/4/16 ID10029 36000
2011/4/17 ID10010 156000
2011/4/17 ID10014 132000
2011/4/17 ID10021 70000
2011/4/17 ID10024 38000
2011/4/17 ID10029 56000
2011/4/17 ID10031 116000
2011/4/17 ID10032 23000
2011/4/18 ID10001 57000
2011/4/18 ID10006 187000
2011/4/18 ID10009 54000
2011/4/18 ID10017 115000
2011/4/18 ID10021 198000
2011/4/18 ID10022 35000
2011/4/19 ID10007 186000
2011/4/19 ID10032 139000
2011/4/20 ID10016 53000
2011/4/20 ID10024 25000
2011/4/21 ID10023 44000
2011/4/21 ID10028 156000
2011/4/22 ID10001 46000
2011/4/22 ID10008 114000
2011/4/22 ID10017 130000
2011/4/22 ID10027 167000
2011/4/23 ID10014 52000
2011/4/23 ID10015 54000
2011/4/23 ID10023 60000
2011/4/23 ID10027 84000
2011/4/24 ID10010 172000
2011/4/24 ID10030 158000
2011/4/25 ID10007 190000
2011/4/25 ID10009 104000
2011/4/25 ID10012 24000
2011/4/25 ID10024 81000
2011/4/26 ID10007 83000
2011/4/26 ID10009 92000
2011/4/26 ID10010 123000
2011/4/26 ID10028 171000
2011/4/26 ID10032 195000
2011/4/27 ID10008 58000
2011/4/27 ID10008 153000
2011/4/27 ID10021 127000
2011/4/27 ID10025 108000
2011/4/27 ID10028 193000
2011/4/27 ID10029 181000
2011/4/28 ID10014 183000
2011/4/28 ID10018 47000
2011/4/28 ID10022 99000
2011/4/28 ID10023 129000
2011/4/28 ID10025 75000
2011/4/29 ID10008 184000
2011/4/29 ID10012 158000
2011/4/29 ID10020 34000
2011/4/29 ID10022 73000
2011/4/30 ID10017 26000
2011/4/30 ID10005 212000
2011/5/1 ID10006 192000
2011/5/1 ID10010 131000
2011/5/1 ID10012 46000
2011/5/1 ID10013 27000
2011/5/1 ID10013 45000
2011/5/1 ID10021 163000
2011/5/1 ID10030 51000
2011/5/2 ID10011 165000
2011/5/2 ID10017 174000
2011/5/2 ID10022 118000
2011/5/2 ID10025 45000
2011/5/2 ID10026 28000
2011/5/3 ID10006 174000
2011/5/3 ID10023 53000
2011/5/3 ID10027 90000
2011/5/4 ID10010 144000
2011/5/4 ID10016 75000
2011/5/4 ID10021 88000
2011/5/4 ID10023 124000
2011/5/5 ID10004 143000
2011/5/5 ID10011 31000
2011/5/5 ID10015 147000
2011/5/5 ID10026 74000
2011/5/6 ID10004 46000
2011/5/7 ID10005 90000
2011/5/7 ID10020 154000
2011/5/7 ID10025 34000
2011/5/7 ID10029 107000
2011/5/7 ID10032 49000
2011/5/8 ID10008 80000
2011/5/8 ID10028 119000
2011/5/9 ID10011 88000
2011/5/9 ID10017 122000
2011/5/9 ID10017 140000
2011/5/9 ID10029 135000
2011/5/10 ID10002 36000
2011/5/10 ID10007 46000
2011/5/10 ID10008 97000
2011/5/10 ID10009 139000
2011/5/11 ID10024 180000
2011/5/11 ID10030 26000
2011/5/12 ID10002 137000
2011/5/12 ID10009 166000
2011/5/12 ID10019 95000
2011/5/12 ID10020 142000
2011/5/12 ID10030 177000
2011/5/12 ID10032 169000
2011/5/13 ID10001 130000
2011/5/13 ID10024 84000
2011/5/13 ID10025 73000
2011/5/14 ID10011 150000
2011/5/15 ID10019 178000
2011/5/15 ID10026 95000
2011/5/15 ID10029 74000
2011/5/16 ID10009 35000
2011/5/16 ID10023 198000
2011/5/16 ID10029 76000
2011/5/17 ID10014 142000
2011/5/17 ID10018 118000
2011/5/17 ID10021 30000
2011/5/17 ID10027 177000
2011/5/17 ID10031 59000
2011/5/18 ID10006 60000
2011/5/18 ID10006 105000
2011/5/18 ID10008 50000
2011/5/18 ID10009 164000
2011/5/18 ID10014 36000
2011/5/19 ID10004 46000
2011/5/19 ID10007 82000
2011/5/19 ID10017 171000
2011/5/19 ID10018 97000
2011/5/19 ID10029 69000
2011/5/20 ID10009 146000
2011/5/20 ID10017 166000
2011/5/20 ID10018 179000
2011/5/20 ID10028 134000
2011/5/20 ID10029 175000
2011/5/21 ID10003 171000
2011/5/21 ID10006 138000
2011/5/21 ID10011 77000
2011/5/21 ID10014 109000
2011/5/21 ID10014 160000
2011/5/21 ID10022 125000
2011/5/21 ID10028 163000
2011/5/22 ID10006 191000
2011/5/22 ID10009 144000
2011/5/22 ID10018 184000
2011/5/22 ID10024 48000
2011/5/22 ID10028 103000
2011/5/23 ID10004 180000
2011/5/23 ID10006 124000
2011/5/23 ID10008 131000
2011/5/23 ID10008 122000
2011/5/23 ID10009 70000
2011/5/23 ID10015 116000
2011/5/24 ID10006 167000
2011/5/24 ID10026 154000
2011/5/24 ID10028 126000
2011/5/25 ID10005 85000
2011/5/25 ID10010 98000
2011/5/25 ID10010 141000
2011/5/25 ID10016 23000
2011/5/25 ID10016 117000
2011/5/25 ID10020 182000
2011/5/25 ID10025 71000
2011/5/25 ID10027 88000
2011/5/26 ID10002 113000
2011/5/26 ID10005 191000
2011/5/26 ID10007 197000
2011/5/26 ID10012 194000
2011/5/26 ID10014 66000
2011/5/26 ID10026 198000
2011/5/27 ID10001 61000
2011/5/27 ID10011 133000
2011/5/27 ID10014 184000
2011/5/27 ID10018 74000
2011/5/27 ID10030 45000
2011/5/28 ID10006 99000
2011/5/28 ID10009 113000
2011/5/28 ID10015 148000
2011/5/28 ID10018 149000
2011/5/28 ID10025 168000
2011/5/29 ID10025 116000
2011/5/30 ID10004 88000
2011/5/30 ID10005 63000
2011/5/30 ID10006 114000
2011/5/30 ID10008 119000
2011/5/30 ID10011 97000
2011/5/30 ID10016 45000
2011/5/30 ID10022 84000
2011/5/30 ID10026 46000
2011/5/31 ID10022 179000
2011/5/31 ID10025 164000
2011/6/1 ID10007 73000
2011/6/1 ID10013 36000
2011/6/2 ID10001 157000
2011/6/2 ID10002 81000
2011/6/2 ID10009 32000
2011/6/2 ID10016 182000
2011/6/2 ID10032 164000
2011/6/3 ID10006 50000
2011/6/3 ID10014 89000
2011/6/3 ID10016 141000
2011/6/3 ID10023 61000
2011/6/3 ID10023 62000
2011/6/3 ID10031 148000
2011/6/4 ID10002 72000
2011/6/4 ID10003 161000
2011/6/4 ID10014 111000
2011/6/4 ID10024 110000
2011/6/4 ID10030 132000
2011/6/5 ID10015 22000
2011/6/5 ID10024 191000
2011/6/6 ID10005 172000
2011/6/6 ID10017 155000
2011/6/6 ID10023 152000
2011/6/6 ID10032 99000
2011/6/7 ID10004 91000
2011/6/7 ID10006 35000
2011/6/7 ID10013 109000
2011/6/8 ID10001 50000
2011/6/8 ID10002 177000
2011/6/8 ID10014 69000
2011/6/8 ID10022 65000
2011/6/8 ID10031 132000
2011/6/9 ID10007 120000
2011/6/10 ID10016 68000
2011/6/10 ID10017 140000
2011/6/10 ID10026 104000
2011/6/10 ID10026 144000
2011/6/10 ID10030 81000
2011/6/11 ID10011 180000
2011/6/11 ID10026 100000
2011/6/12 ID10012 110000
2011/6/12 ID10013 61000
2011/6/12 ID10029 72000
2011/6/13 ID10006 96000
2011/6/13 ID10007 183000
2011/6/13 ID10007 81000
2011/6/13 ID10014 180000
2011/6/14 ID10009 62000
2011/6/14 ID10009 62000
2011/6/14 ID10011 182000
2011/6/14 ID10017 191000
2011/6/14 ID10018 35000
2011/6/14 ID10025 99000
2011/6/14 ID10032 107000
2011/6/15 ID10002 137000
2011/6/16 ID10001 108000
2011/6/16 ID10022 89000
2011/6/16 ID10029 53000
2011/6/17 ID10001 162000
2011/6/17 ID10006 155000
2011/6/17 ID10009 46000
2011/6/17 ID10015 156000
2011/6/17 ID10017 161000
2011/6/17 ID10017 26000
2011/6/18 ID10004 112000
2011/6/18 ID10004 144000
2011/6/18 ID10009 64000
2011/6/18 ID10020 199000
2011/6/18 ID10028 195000
2011/6/19 ID10010 59000
2011/6/19 ID10030 151000
2011/6/20 ID10015 131000
2011/6/20 ID10019 47000
2011/6/20 ID10020 75000
2011/6/20 ID10028 27000
2011/6/21 ID10006 69000
2011/6/21 ID10010 26000
2011/6/21 ID10014 80000
2011/6/21 ID10014 78000
2011/6/21 ID10017 134000
2011/6/21 ID10031 189000
2011/6/22 ID10003 44000
2011/6/22 ID10005 161000
2011/6/22 ID10011 104000
2011/6/22 ID10012 30000
2011/6/22 ID10015 89000
2011/6/22 ID10016 135000
2011/6/22 ID10017 115000
2011/6/22 ID10018 97000
2011/6/22 ID10021 177000
2011/6/22 ID10027 117000
2011/6/22 ID10031 108000
2011/6/23 ID10012 153000
2011/6/23 ID10018 117000
2011/6/23 ID10021 106000
2011/6/23 ID10025 152000
2011/6/23 ID10027 182000
2011/6/24 ID10006 105000
2011/6/24 ID10009 157000
2011/6/24 ID10011 76000
2011/6/24 ID10021 50000
2011/6/24 ID10030 88000
2011/6/25 ID10001 80000
2011/6/25 ID10026 33000
2011/6/26 ID10028 130000
2011/6/26 ID10030 60000
2011/6/27 ID10001 149000
2011/6/27 ID10001 112000
2011/6/27 ID10032 76000
2011/6/28 ID10017 102000
2011/6/28 ID10025 172000
2011/6/29 ID10004 162000
2011/6/29 ID10005 145000
2011/6/29 ID10005 91000
2011/6/29 ID10008 55000
2011/6/29 ID10018 175000
2011/6/29 ID10023 37000
2011/6/30 ID10018 75000
2011/6/30 ID10021 53000
2011/7/1 ID10003 143000
2011/7/1 ID10011 133000
2011/7/1 ID10014 36000
2011/7/1 ID10018 148000
2011/7/1 ID10019 113000
2011/7/1 ID10024 28000
2011/7/1 ID10030 135000
2011/7/2 ID10017 33000
2011/7/2 ID10018 28000
2011/7/2 ID10021 31000
2011/7/3 ID10004 138000
2011/7/3 ID10007 22000
2011/7/3 ID10015 139000
2011/7/3 ID10020 76000
2011/7/3 ID10021 38000
2011/7/3 ID10032 200000
2011/7/4 ID10003 122000
2011/7/4 ID10009 56000
2011/7/4 ID10010 138000
2011/7/4 ID10026 169000
2011/7/5 ID10003 96000
2011/7/5 ID10003 94000
2011/7/5 ID10006 130000
2011/7/5 ID10011 158000
2011/7/5 ID10014 151000
2011/7/5 ID10015 58000
2011/7/5 ID10017 155000
2011/7/5 ID10026 48000
2011/7/5 ID10028 125000
2011/7/5 ID10031 197000
2011/7/6 ID10001 77000
2011/7/6 ID10005 40000
2011/7/6 ID10007 189000
2011/7/6 ID10012 142000
2011/7/6 ID10022 70000
2011/7/6 ID10026 179000
2011/7/6 ID10028 129000
2011/7/7 ID10007 43000
2011/7/7 ID10028 80000
2011/7/8 ID10017 177000
2011/7/8 ID10018 30000
2011/7/8 ID10023 36000
2011/7/8 ID10025 22000
2011/7/9 ID10008 25000
2011/7/9 ID10020 129000
2011/7/9 ID10022 127000
2011/7/10 ID10009 122000
2011/7/10 ID10026 143000
2011/7/11 ID10019 75000
2011/7/11 ID10028 23000
2011/7/11 ID10032 189000
2011/7/12 ID10004 166000
2011/7/12 ID10008 106000
2011/7/12 ID10010 111000
2011/7/12 ID10011 169000
2011/7/12 ID10013 104000
2011/7/12 ID10025 163000
2011/7/12 ID10028 173000
2011/7/13 ID10005 148000
2011/7/13 ID10017 107000
2011/7/13 ID10018 91000
2011/7/13 ID10023 39000
2011/7/14 ID10001 65000
2011/7/14 ID10028 145000
2011/7/15 ID10002 182000
2011/7/15 ID10019 111000
2011/7/16 ID10030 161000
2011/7/16 ID10031 195000
2011/7/17 ID10017 134000
2011/7/17 ID10017 182000
2011/7/18 ID10002 81000
2011/7/18 ID10016 117000
2011/7/18 ID10016 128000
2011/7/18 ID10021 130000
2011/7/18 ID10028 123000
2011/7/18 ID10029 96000
2011/7/18 ID10030 110000
2011/7/18 ID10031 57000
2011/7/19 ID10004 164000
2011/7/19 ID10008 197000
2011/7/19 ID10027 184000
2011/7/19 ID10028 184000
2011/7/20 ID10005 102000
2011/7/20 ID10012 116000
2011/7/20 ID10014 62000
2011/7/20 ID10022 183000
2011/7/20 ID10024 84000
2011/7/20 ID10024 125000
2011/7/20 ID10024 56000
2011/7/21 ID10011 114000
2011/7/21 ID10013 119000
2011/7/21 ID10016 172000
2011/7/21 ID10018 33000
2011/7/21 ID10032 186000
2011/7/22 ID10005 164000
2011/7/22 ID10011 159000
2011/7/22 ID10024 21000
2011/7/22 ID10026 96000
2011/7/23 ID10005 27000
2011/7/23 ID10006 184000
2011/7/23 ID10010 193000
2011/7/23 ID10024 168000
2011/7/23 ID10027 56000
2011/7/24 ID10004 39000
2011/7/24 ID10016 143000
2011/7/24 ID10024 105000
2011/7/24 ID10027 126000
2011/7/24 ID10032 30000
2011/7/25 ID10005 101000
2011/7/25 ID10010 90000
2011/7/25 ID10023 194000
2011/7/25 ID10029 165000
2011/7/26 ID10015 176000
2011/7/26 ID10015 177000
2011/7/26 ID10017 155000
2011/7/26 ID10025 117000
2011/7/27 ID10007 184000
2011/7/27 ID10007 125000
2011/7/28 ID10005 66000
2011/7/28 ID10009 53000
2011/7/28 ID10014 90000
2011/7/28 ID10017 38000
2011/7/29 ID10004 102000
2011/7/29 ID10011 145000
2011/7/29 ID10014 71000
2011/7/29 ID10017 160000
2011/7/29 ID10020 159000
2011/7/29 ID10026 40000
2011/7/30 ID10030 26000
2011/7/31 ID10008 126000
2011/7/31 ID10013 135000
2011/7/31 ID10013 168000
2011/8/1 ID10008 67000
2011/8/1 ID10027 179000
2011/8/1 ID10029 180000
2011/8/2 ID10006 34000
2011/8/2 ID10012 76000
2011/8/2 ID10018 102000
2011/8/2 ID10027 60000
2011/8/3 ID10005 33000
2011/8/3 ID10005 165000
2011/8/3 ID10024 45000
2011/8/4 ID10005 75000
2011/8/4 ID10007 158000
2011/8/4 ID10013 118000
2011/8/4 ID10014 102000
2011/8/5 ID10010 66000
2011/8/5 ID10011 174000
2011/8/6 ID10001 46000
2011/8/6 ID10004 37000
2011/8/6 ID10006 182000
2011/8/6 ID10016 56000
2011/8/6 ID10027 54000
2011/8/7 ID10005 87000
2011/8/7 ID10010 177000
2011/8/7 ID10012 38000
2011/8/7 ID10015 53000
2011/8/7 ID10030 182000
2011/8/7 ID10032 167000
2011/8/8 ID10015 89000
2011/8/8 ID10016 100000
2011/8/8 ID10023 78000
2011/8/9 ID10011 193000
2011/8/9 ID10013 136000
2011/8/10 ID10013 46000
2011/8/10 ID10023 119000
2011/8/11 ID10009 190000
2011/8/11 ID10010 61000
2011/8/11 ID10020 93000
2011/8/11 ID10027 146000
2011/8/12 ID10003 128000
2011/8/12 ID10010 116000
2011/8/12 ID10018 98000
2011/8/12 ID10022 66000
2011/8/12 ID10025 167000
2011/8/12 ID10030 103000
2011/8/13 ID10022 76000
2011/8/13 ID10032 45000
2011/8/14 ID10003 116000
2011/8/14 ID10004 170000
2011/8/14 ID10012 115000
2011/8/15 ID10002 124000
2011/8/15 ID10007 133000
2011/8/15 ID10016 75000
2011/8/15 ID10021 21000
2011/8/15 ID10023 109000
2011/8/15 ID10024 97000
2011/8/15 ID10024 34000
2011/8/16 ID10001 73000
2011/8/16 ID10022 175000
2011/8/17 ID10006 165000
2011/8/17 ID10009 41000
2011/8/17 ID10011 145000
2011/8/17 ID10012 102000
2011/8/17 ID10017 35000
2011/8/17 ID10024 49000
2011/8/17 ID10030 159000
2011/8/18 ID10010 195000
2011/8/18 ID10011 129000
2011/8/18 ID10012 112000
2011/8/18 ID10015 67000
2011/8/18 ID10022 80000
2011/8/18 ID10028 104000
2011/8/19 ID10002 132000
2011/8/19 ID10005 137000
2011/8/19 ID10015 150000
2011/8/19 ID10026 62000
2011/8/20 ID10003 35000
2011/8/20 ID10006 106000
2011/8/20 ID10012 63000
2011/8/20 ID10020 164000
2011/8/20 ID10026 23000
2011/8/21 ID10007 35000
2011/8/21 ID10018 188000
2011/8/21 ID10025 42000
2011/8/21 ID10030 29000
2011/8/22 ID10004 77000
2011/8/22 ID10004 26000
2011/8/22 ID10007 104000
2011/8/22 ID10027 72000
2011/8/22 ID10028 63000
2011/8/23 ID10008 107000
2011/8/23 ID10015 105000
2011/8/23 ID10016 79000
2011/8/23 ID10021 52000
2011/8/23 ID10023 83000
2011/8/24 ID10006 101000
2011/8/24 ID10010 74000
2011/8/25 ID10001 130000
2011/8/25 ID10017 90000
2011/8/25 ID10019 174000
2011/8/25 ID10026 36000
2011/8/25 ID10029 74000
2011/8/26 ID10006 36000
2011/8/26 ID10011 80000
2011/8/26 ID10026 47000
2011/8/26 ID10029 75000
2011/8/27 ID10015 72000
2011/8/27 ID10029 123000
2011/8/28 ID10003 125000
2011/8/28 ID10011 121000
2011/8/28 ID10013 190000
2011/8/28 ID10014 28000
2011/8/28 ID10019 90000
2011/8/28 ID10022 188000
2011/8/28 ID10026 129000
2011/8/29 ID10001 50000
2011/8/30 ID10004 47000
2011/8/30 ID10022 175000
2011/8/31 ID10003 58000
2011/8/31 ID10003 159000
2011/8/31 ID10005 130000
2011/8/31 ID10006 195000
2011/8/31 ID10011 190000
2011/8/31 ID10017 140000
2011/8/31 ID10023 149000
2011/8/31 ID10031 124000
2011/9/1 ID10010 72000
2011/9/1 ID10011 186000
2011/9/1 ID10012 135000
2011/9/2 ID10004 69000
2011/9/2 ID10006 135000
2011/9/2 ID10026 117000
2011/9/3 ID10006 118000
2011/9/3 ID10010 148000
2011/9/3 ID10023 118000
2011/9/3 ID10026 70000
2011/9/4 ID10013 43000
2011/9/4 ID10021 84000
2011/9/5 ID10012 146000
2011/9/5 ID10020 65000
2011/9/5 ID10028 125000
2011/9/6 ID10015 59000
2011/9/6 ID10018 114000
2011/9/6 ID10029 98000
2011/9/7 ID10002 77000
2011/9/7 ID10013 179000
2011/9/7 ID10023 173000
2011/9/8 ID10007 170000
2011/9/8 ID10008 190000
2011/9/8 ID10011 137000
2011/9/8 ID10022 89000
2011/9/8 ID10024 68000
2011/9/8 ID10027 149000
2011/9/9 ID10008 94000
2011/9/9 ID10019 131000
2011/9/9 ID10019 86000
2011/9/9 ID10021 63000
2011/9/9 ID10026 131000
2011/9/9 ID10032 35000
2011/9/10 ID10006 92000
2011/9/10 ID10018 106000
2011/9/11 ID10006 62000
2011/9/11 ID10016 100000
2011/9/11 ID10022 142000
2011/9/11 ID10025 111000
2011/9/11 ID10031 63000
2011/9/12 ID10008 114000
2011/9/12 ID10011 151000
2011/9/12 ID10013 64000
2011/9/13 ID10032 180000
2011/9/14 ID10005 28000
2011/9/14 ID10014 141000
2011/9/14 ID10017 159000
2011/9/14 ID10023 51000
2011/9/15 ID10013 88000
2011/9/15 ID10020 57000
2011/9/15 ID10022 163000
2011/9/15 ID10027 86000
2011/9/15 ID10027 163000
2011/9/15 ID10029 167000
2011/9/15 ID10030 78000
2011/9/15 ID10030 70000
2011/9/15 ID10032 74000
2011/9/16 ID10026 90000
2011/9/17 ID10002 94000
2011/9/17 ID10010 56000
2011/9/17 ID10027 41000
2011/9/18 ID10005 21000
2011/9/18 ID10027 111000
2011/9/19 ID10005 52000
2011/9/19 ID10006 32000
2011/9/19 ID10012 179000
2011/9/19 ID10012 186000
2011/9/19 ID10013 141000
2011/9/19 ID10018 32000
2011/9/19 ID10022 31000
2011/9/19 ID10026 123000
2011/9/20 ID10004 194000
2011/9/20 ID10005 130000
2011/9/20 ID10010 160000
2011/9/20 ID10010 167000
2011/9/20 ID10017 150000
2011/9/21 ID10002 114000
2011/9/21 ID10003 141000
2011/9/21 ID10018 195000
2011/9/21 ID10031 157000
2011/9/22 ID10002 98000
2011/9/22 ID10015 171000
2011/9/22 ID10021 141000
2011/9/23 ID10002 103000
2011/9/23 ID10007 119000
2011/9/23 ID10007 161000
2011/9/23 ID10027 200000
2011/9/24 ID10006 84000
2011/9/24 ID10017 57000
2011/9/24 ID10019 87000
2011/9/25 ID10017 74000
2011/9/26 ID10003 89000
2011/9/26 ID10007 33000
2011/9/26 ID10007 84000
2011/9/26 ID10008 87000
2011/9/26 ID10008 56000
2011/9/26 ID10018 134000
2011/9/26 ID10024 80000
2011/9/26 ID10028 114000
2011/9/27 ID10007 120000
2011/9/27 ID10009 182000
2011/9/27 ID10026 21000
2011/9/28 ID10001 193000
2011/9/28 ID10012 52000
2011/9/28 ID10024 50000
2011/9/28 ID10032 182000
2011/9/29 ID10011 197000
2011/9/29 ID10012 195000
2011/9/29 ID10020 199000
2011/9/29 ID10020 162000
2011/9/29 ID10023 57000
2011/9/29 ID10031 120000
2011/9/30 ID10001 180000
2011/9/30 ID10003 194000
2011/9/30 ID10003 82000
2011/9/30 ID10005 191000
2011/9/30 ID10029 198000
2011/10/1 ID10003 29000
2011/10/1 ID10005 199000
2011/10/1 ID10020 24000
2011/10/1 ID10023 77000
2011/10/1 ID10030 117000
2011/10/2 ID10003 85000
2011/10/2 ID10011 26000
2011/10/2 ID10012 111000
2011/10/2 ID10025 182000
2011/10/2 ID10026 181000
2011/10/2 ID10027 47000
2011/10/3 ID10014 193000
2011/10/3 ID10022 118000
2011/10/4 ID10006 95000
2011/10/4 ID10007 140000
2011/10/4 ID10010 63000
2011/10/4 ID10022 61000
2011/10/5 ID10001 123000
2011/10/5 ID10008 179000
2011/10/5 ID10010 110000
2011/10/5 ID10011 180000
2011/10/5 ID10014 134000
2011/10/5 ID10022 118000
2011/10/5 ID10027 189000
2011/10/5 ID10030 74000
2011/10/7 ID10006 39000
2011/10/7 ID10009 81000
2011/10/7 ID10010 163000
2011/10/7 ID10024 42000
2011/10/7 ID10025 143000
2011/10/7 ID10026 68000
2011/10/7 ID10027 122000
2011/10/8 ID10001 185000
2011/10/8 ID10007 160000
2011/10/8 ID10008 115000
2011/10/8 ID10028 184000
2011/10/9 ID10019 148000
2011/10/10 ID10021 96000
2011/10/11 ID10008 84000
2011/10/11 ID10027 141000
2011/10/12 ID10016 160000
2011/10/12 ID10022 137000
2011/10/12 ID10023 42000
2011/10/13 ID10006 81000
2011/10/13 ID10028 87000
2011/10/13 ID10029 121000
2011/10/14 ID10005 88000
2011/10/15 ID10007 194000
2011/10/15 ID10008 73000
2011/10/15 ID10010 22000
2011/10/15 ID10021 27000
2011/10/15 ID10022 81000
2011/10/15 ID10022 185000
2011/10/16 ID10016 196000
2011/10/17 ID10005 98000
2011/10/17 ID10024 142000
2011/10/17 ID10026 179000
2011/10/17 ID10032 139000
2011/10/18 ID10009 78000
2011/10/18 ID10031 166000
2011/10/19 ID10008 165000
2011/10/19 ID10008 141000
2011/10/19 ID10018 119000
2011/10/19 ID10019 52000
2011/10/19 ID10021 78000
2011/10/19 ID10026 110000
2011/10/20 ID10002 146000
2011/10/20 ID10005 110000
2011/10/20 ID10013 95000
2011/10/20 ID10015 55000
2011/10/20 ID10019 122000
2011/10/20 ID10031 166000
2011/10/21 ID10004 120000
2011/10/21 ID10007 25000
2011/10/21 ID10007 194000
2011/10/21 ID10007 81000
2011/10/21 ID10009 25000
2011/10/21 ID10023 89000
2011/10/21 ID10025 162000
2011/10/21 ID10030 120000
2011/10/22 ID10001 68000
2011/10/22 ID10015 198000
2011/10/24 ID10006 43000
2011/10/24 ID10010 181000
2011/10/24 ID10016 69000
2011/10/24 ID10024 133000
2011/10/24 ID10026 48000
2011/10/24 ID10027 196000
2011/10/25 ID10003 57000
2011/10/25 ID10009 22000
2011/10/25 ID10017 82000
2011/10/25 ID10018 63000
2011/10/25 ID10024 101000
2011/10/25 ID10028 186000
2011/10/26 ID10008 32000
2011/10/26 ID10022 186000
2011/10/26 ID10023 81000
2011/10/26 ID10026 152000
2011/10/26 ID10030 138000
2011/10/27 ID10021 120000
2011/10/27 ID10024 92000
2011/10/28 ID10006 20000
2011/10/28 ID10011 50000
2011/10/28 ID10013 179000
2011/10/28 ID10014 139000
2011/10/28 ID10024 127000
2011/10/28 ID10032 129000
2011/10/29 ID10001 39000
2011/10/29 ID10006 98000
2011/10/29 ID10013 63000
2011/10/29 ID10013 134000
2011/10/30 ID10028 56000
2011/10/30 ID10029 187000
2011/10/30 ID10031 121000
2011/10/31 ID10008 94000
2011/10/31 ID10014 30000
2011/10/31 ID10017 56000
2011/10/31 ID10029 36000
2011/11/1 ID10005 69000
2011/11/1 ID10009 101000
2011/11/1 ID10011 46000
2011/11/1 ID10019 102000
2011/11/1 ID10023 63000
2011/11/1 ID10028 76000
2011/11/3 ID10006 55000
2011/11/3 ID10006 84000
2011/11/3 ID10008 139000
2011/11/3 ID10016 110000
2011/11/3 ID10017 141000
2011/11/3 ID10020 64000
2011/11/3 ID10026 41000
2011/11/3 ID10032 104000
2011/11/4 ID10009 188000
2011/11/4 ID10010 114000
2011/11/4 ID10012 115000
2011/11/4 ID10012 99000
2011/11/4 ID10019 173000
2011/11/4 ID10025 138000
2011/11/5 ID10002 68000
2011/11/5 ID10023 105000
2011/11/5 ID10028 95000
2011/11/5 ID10028 65000
2011/11/6 ID10003 96000
2011/11/6 ID10004 30000
2011/11/6 ID10006 121000
2011/11/6 ID10010 149000
2011/11/6 ID10016 105000
2011/11/7 ID10007 48000
2011/11/7 ID10008 124000
2011/11/7 ID10010 96000
2011/11/8 ID10007 133000
2011/11/8 ID10021 190000
2011/11/9 ID10005 186000
2011/11/9 ID10007 139000
2011/11/9 ID10020 31000
2011/11/9 ID10029 101000
2011/11/10 ID10005 61000
2011/11/10 ID10010 115000
2011/11/10 ID10016 151000
2011/11/11 ID10011 33000
2011/11/11 ID10021 181000
2011/11/12 ID10007 178000
2011/11/12 ID10011 52000
2011/11/12 ID10017 104000
2011/11/13 ID10014 186000
2011/11/13 ID10016 39000
2011/11/13 ID10032 138000
2011/11/14 ID10005 182000
2011/11/14 ID10016 124000
2011/11/14 ID10017 52000
